以下の数字は、各市町村社会福祉協議会に設置された災害ボランティアセンターを経由して活動された方の人数です。ほかにも、災害ボランティアセンターを経由しないで、NPO等で活動した方も多数に上るものと考えられます。また、天候によっては活動を休止していることもあります。したがって、ボランティアの参加数の変化を見るための参考値ととらえてください。
また、仮集計ですので、さかのぼって修正することがあります。
各数値を100単位の概数としていますので、合計が合わない場合があります。
各月ごとの人数
3県合計 | 岩手県 | 宮城県 | 福島県 | |
平成23年3月 | 63,900 | 12,100 | 31,400 | 20,400 |
平成23年4月 | 162,200 | 34,700 | 98,500 | 29,000 |
平成23年5月 | 182,400 | 46,000 | 102,000 | 34,400 |
平成23年6月 | 143,500 | 42,200 | 78,800 | 22,500 |
平成23年7月 | 131,600 | 46,400 | 68,500 | 16,800 |
平成23年8月 | 101,500 | 48,200 | 44,100 | 9,200 |
平成23年9月 | 63,700 | 36,400 | 23,900 | 3,400 |
平成23年10月 | 51,400 | 25,500 | 21,900 | 4,000 |
平成23年11月 | 38,600 | 19,900 | 16,400 | 2,300 |
平成23年12月 | 19,500 | 9,100 | 8,500 | 1,900 |
平成24年1月 | 12,800 | 5,600 | 6,000 | 1,200 |
平成24年2月 | 18,300 | 7,900 | 9,100 | 1,300 |
平成24年3月 | 32,100 | 13,500 | 16,700 | 1,900 |
平成24年4月 | 21,600 | 10,400 | 9,900 | 1,300 |
平成24年5月 | 25,200 | 11,900 | 11,600 | 1,700 |
平成24年6月 | 26,600 | 13,700 | 11,200 | 1,700 |
平成24年7月 | 22,300 | 10,500 | 10,300 | 1,500 |
平成24年8月 | 29,700 | 15,900 | 11,700 | 2,100 |
平成24年9月 | 25,200 | 12,900 | 10,600 | 1,700 |
平成24年10月 | 19,000 | 8,200 | 9,800 | 1,000 |
平成24年11月 | 15,300 | 6,900 | 7,100 | 1,300 |
平成24年12月 | 9,700 | 4,300 | 4,700 | 700 |
平成25年1月 | 4,700 | 1,700 | 2,600 | 400 |
平成25年2月 | 6,400 | 2,800 | 2,900 | 700 |
平成25年3月 | 12,600 | 4,700 | 6,700 | 1,200 |
平成25年4月 | 9,800 | 3,000 | 6,200 | 600 |
平成25年5月 | 11,200 | 3,700 | 6,100 | 1,400 |
平成25年6月 | 11,400 | 3,700 | 5,700 | 2,000 |
平成25年7月 | 11,600 | 3,800 | 6,100 | 1,700 |
平成25年8月 | 12,200 | 5,100 | 5,300 | 1,800 |
平成25年9月 | 12,800 | 5,000 | 6,000 | 1,800 |
平成25年10月 | 10,100 | 3,800 | 4,700 | 1,600 |
平成25年11月 | 9,400 | 2,800 | 4,800 | 1,800 |
平成25年12月 | 6,300 | 2,100 | 3,100 | 1,100 |
平成26年1月 | 3,800 | 1,100 | 1,800 | 900 |
平成26年2月 | 4,600 | 1,500 | 2,400 | 700 |
平成26年3月 | 7,900 | 3,000 | 3,400 | 1,500 |
平成26年4月 | 6,800 | 1,900 | 3,800 | 1,100 |
平成26年5月 | 7,900 | 3,000 | 3,300 | 1,600 |
平成26年6月 | 7,900 | 2,900 | 3,500 | 1,500 |
平成26年7月 | 8,600 | 3,000 | 3,800 | 1,800 |
平成26年8月 | 9,700 | 3,300 | 4,500 | 1,900 |
平成26年9月 | 9,000 | 3,300 | 3,300 | 2,400 |
平成26年10月 | 7,100 | 2,700 | 3,000 | 1,400 |
平成26年11月 | 6,500 | 2,200 | 2,700 | 1,600 |
平成26年12月 | 4,100 | 1,800 | 1,800 | 500 |
平成27年1月 | 3,000 | 1,200 | 1,300 | 500 |
平成27年2月 | 3,800 | 1,600 | 1,700 | 500 |
平成27年3月 | 5,400 | 2,000 | 2,800 | 600 |
平成27年4月 | 4,100 | 1,500 | 1,800 | 800 |
平成27年5月 | 4,700 | 1,500 | 1,900 |
1,300 |
平成27年6月 | 5,600 | 1,700 | 2,500 |
1,400 |
平成27年7月 | 5,000 | 2,100 | 2,600 |
1,200 |
平成27年8月 | 6,600 | 2,100 | 3,400 |
1,100 |
平成27年9月 | 4,900 | 1,900 | 2,000 |
1,000 |
平成27年10月 |
5,200 | 1,600 | 2,300 |
1,300 |
平成27年11月 |
4,700 | 1,500 | 2,200 |
1,000 |
平成27年12月 |
3,900 | 1,300 | 1,700 |
900 |
平成28年1月 |
2,400 | 1,100 | 800 |
500 |
平成28年2月 |
2,900 | 1,100 | 1,200 |
600 |
平成28年3月 |
5,100 | 1,600 | 2,400 |
1,100 |
平成28年4月 | 2,900 | 1,000 | 1,200 |
700 |
平成28年5月 | 2,900 | 1,100 | 1,000 |
800 |
平成28年6月 | 3,600 | 1,500 | 1,200 |
900 |
平成28年7月 | 3,800 | 1,600 | 1,500 |
700 |
平成28年8月 | 4,200 | 1,600 | 1,900 |
700 |
平成28年9月 | 3,300 | 1,100 | 1,300 | 900 |
平成28年10月 | 3,300 | 1,100 | 1,300 | 900 |
平成28年11月 | 3,000 | 900 | 1,100 | 1,000 |
平成28年12月 | 2,800 | 1,000 | 1,100 | 700 |
平成29年1月 | 1,600 | 600 | 700 | 300 |
合計(平成29年1月31日まで) |
1,518,000 | 549,400 | 753,100 |
215,500 |